O conteúdo do www.littmann.pt é reservado para profissionais de saúde e inclui informações sobre produtos que podem causar riscos para a saúde e segurança do paciente se as instruções de uso não forem lidas corretamente e forem aplicadas por um profissional Em conformidade com os regulamentos vigentes, declaro, sob minha responsabilidade, ser um profissional no setor da saúde, por isso devo ter permissão para examinar o conteúdo atual deste site.
Útil em ambientes críticos e difíceis Tais como Urgências, UCI, UCI cardíaca, unidade semi-intensiva e outras localizações dinâmicas Ouça pequenas alterações no estado do doente. Diagnostique e tome decisões com confiança. 1Melhor audibilidade dos sons de alta frequência (lado adulto, forte pressão) comparado com Cardiology III, podem ajudá-lo a saber mais sobre o estado dos seus doentes.
Acabamento do auscultador | Aço inoxidável, Alto brilho, Mate, Espelhado |
Acabamento dos auscultadores | Preto |
Adaptadores especiais | Não |
Aplicação | Cardiologia/Alto desempenho |
Atributo de Marketing Ambiental Aprovado (EMC) | Os tubos 3M™ Littmann® não contêm plastificantes à base de ftalatos. Estes tubos proporcionam uma duração superior do estetoscópio, devido à maior resistência aos óleos da pele e ao álcool, tendo uma menor probabilidade de ficarem manchados. |
Construção binauricular | Lúmen duplo |
Cor do auscultador | Prateado, Fumo, Champanhe, Arco-irís, Preto, Espelho de alto polimento |
Cor do tubo | Verde caçador, Azul marinho, Preto, Azul Caraíbas, Ameixa, Azul meia-noite, Framboesa, Cinzento, Vermelho, Alabaster, Grenat |
Código Cladimed | K50BE01 |
Diafragma regulável | Sim |
Diâmetro do diafragma | 4.3 cm, 4.3 Milli-inch (mil) |
Diâmetro do diafragma pequeno | 3.3 cm, 3.3 Milli-inch (mil) |
Forma do diafragma | Redondo |
Marcas | Littmann® |
Materiais dos auriculares | Alumínio anodizado |
Material do diafragma | Epoxi / Fibra de vidro |
Modelo | Cardiology IV™ |
Olivas adicionais | Sim |
Período de garantia | 7 anos |
Peso Líquido | 177 g |
Peso da campânula | 87 g |
Profissão | Médicos de família, Médicos internos, Pneumologista, Pediatra, Médicos, EMT/EMS, Anestesiologista, Cardiologista, Médicos do serviço de urgência, Gastroenterologista, Hospitalistas (E.U.A.), Estudantes de enfermagem, Enfermeiros dos cuidados intensivos, Pneumologista, Médicos da unidade de cuidados intensivos, Veterinária, Estudantes de medicina, Enfermeiros, Professor/Instrutor |
Resposta acústica | 9 |
Tamanho do auscultador | 1,7 pol./4,3 cm, 1.3 Inch / 3.3 cm |
Tecnologia do auscultador | Dupla face |
Tipo de Produto | Estetoscópio |
Tipo de diafragma | Sintonizável, peça individual |
Tipo de olivas | Vedante suave |
Tipo de tubo | Lúmen duplo |
Comprimento total (Métrico) | 69 cm |
Diâmetro total (Métrico) | 4.3 cm |
Brochuras
(PDF, 165KB)
Brochuras
(PDF, 1MB)
Brochuras
(PDF, 2MB)
*Com base em testes com estetoscópios comparáveis disponíveis globalmente em uma classe equivalente usando sons cardíacos gravados com diafragma. **Com base nos pesos publicados de estetoscópios comparáveis disponíveis globalmente em uma classe equivalente.